|
Vorstands-Wahlen "ASV-Kanalfreunde e.V." |
|||||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. Vorsitzender | X | X | X | X | |||||||
| 2. Vorsitzender | X | X | X | ||||||||
| 1. Kassenwart | X | X | X | X | |||||||
| 2. Kassenwart | X | X | X |
X |
|||||||
| 1. Sportwart | X | X |
|
X | X | ||||||
| 2. Sportwart | X | X | X | ||||||||
| 1. Schriftführer | X | X | X | X | |||||||
| 2. Schriftführer | X | X | X | ||||||||
| 1. Jugendwart | X | X | X | ||||||||
| 2. Jugendwart | |||||||||||
| 1.Kassenprüfer | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
O |
| 2.Kassenprüfer | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X = muss gewählt werden
O = Der 2. Kassenprüfer bekommt das Amt im nächsten Jahr und scheidet danach aus